     8    9.27    9.09    9.91   11.21   11.05    8.88    7.78    9.18    8.89  
 10.31    8.33    9.25    8.75    9.42    9.49       9    9.56    8.89   10.14  
  8.65   11.11    9.55    9.66     9.6    8.64    10.5   10.26   10.52    9.42  
  9.25    9.99    8.72    9.96    8.71    8.66    9.88    8.86    9.61   10.24  


 11.34    9.58    8.63    8.78   10.89   10.55    9.99    9.41     9.9    9.94  
 11.59   10.55   10.52    8.41     8.9   11.46   11.77   10.76    9.63    9.75  
  9.61    9.91    9.72   10.26    9.03    9.35    10.8   10.58    9.66   10.97  
  11.5   10.15    11.4   10.26   10.17    9.58   11.71     9.9   10.75    10.9  


 10.41   11.13   10.94   11.21   11.16   10.09   11.55   10.07   11.92    9.06  
 10.49    10.8    9.94   10.57    9.39   11.16    9.99   12.03   10.18   10.36  
  10.8   11.88   12.28   12.36   10.06    8.74    9.77   10.65   10.83    9.13  
  9.73   11.41   12.39    9.61   12.33   10.16    11.1   11.57   11.74    9.02  


  9.97    8.64   10.59   11.11   10.34    9.53   10.08   10.83    12.3   11.17  
 10.11   11.33   11.43    9.97   11.32   11.27   11.89   11.28     9.9    9.89  
 10.16    10.5    9.74   10.05   10.55   12.26   11.48    9.41   11.86    9.42  
  8.83      10   11.16    9.93   10.07   10.96   10.35   10.13    8.38    9.71  


 10.25   11.85   11.38    8.67   11.67      11   12.47   11.11   11.48   10.46  
 10.38    9.75    9.16   10.35   10.76    10.4   11.74   11.51    10.9    9.32  
 11.31    9.92   10.88   12.72   10.35   10.67    10.9    11.8      10   11.28  
  10.3   10.88    9.24   10.61   10.34      11    11.6    9.44   10.46   10.83  


    10   11.41   11.35   10.98   10.83    9.49   10.09   11.76   11.83    9.19  
 11.16   12.22   10.68    9.73    9.34   10.96   10.47   10.17   10.84    9.33  
 11.08   11.08   10.57    9.99   10.14   10.06   11.74   11.98   10.77   10.39  
 11.32   12.25   10.05   10.28   10.21   10.75   10.06    10.5   11.42    9.88  


  9.23    9.01    9.58    9.51    9.69    9.14    9.31    8.68    9.16   12.55  
  7.95    9.58    10.1    8.97    9.66    8.31    9.06    8.07    8.26    9.24  
 10.97    9.38       8    8.61    7.54    9.28     7.7    9.03    8.75    9.97  
  9.43     9.4   10.74      10    9.67    9.33    9.89    8.25    8.66    7.59  


  8.41    9.82    9.83    9.23    9.58    9.31    9.72    9.86   10.23   10.57  
   7.4    9.66    9.35    9.44   10.49    8.48    9.93    8.57    8.43    8.67  
  9.16   10.16    8.08    9.71    8.13    8.75    9.25    7.37    9.76    7.73  
 10.49    8.71    9.15    9.35    8.82    7.95    9.64    9.06    9.66   11.51  


  9.32    9.65   11.08    9.51    9.85    9.02    9.71     9.1    10.8     8.4  
 10.27    9.91   12.17    8.44    9.13   10.58    9.18    10.1    8.83   10.76  
  8.85    9.82   10.41   11.06    9.71   10.22    9.35    9.66    8.68    9.86  
  9.65   11.01    9.64    8.27   10.66   10.36    9.01   10.25   10.06    8.72  


  9.13     8.6    8.44    9.08    8.85    8.82    7.94    8.85   10.08    8.32  
  10.1   10.38    9.51   10.31     9.5    8.91   10.16   10.34    8.33    9.86  
 10.66    9.69    9.22    9.34    8.61    9.49   10.19    9.08    9.59    9.08  
  9.33    9.14    8.28    9.24    8.84    9.89    9.83   10.06   10.07   10.18  


